Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 57.52 | 0.63 |
WTI | 52.78 | 1.17 |
Серебро | 16.9 | -1 |
Золото | 1500.765 | -0.03 |
Палладий | 1420.15 | 0.28 |
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 57.52 | 0.63 |
WTI | 52.78 | 1.17 |
Серебро | 16.9 | -1 |
Золото | 1500.765 | -0.03 |
Палладий | 1420.15 | 0.28 |
Добавить комментарий