Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 61.81 | 1.15 |
WTI | 53.16 | 1.03 |
Серебро | 14.36 | 0.84 |
Золото | 1230.848 | 0.73 |
Палладий | 1201.18 | 1.46 |
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 61.81 | 1.15 |
WTI | 53.16 | 1.03 |
Серебро | 14.36 | 0.84 |
Золото | 1230.848 | 0.73 |
Палладий | 1201.18 | 1.46 |
Добавить комментарий