Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 61.13 | -4.08 |
WTI | 55.14 | -4.91 |
Серебро | 16.98 | 0.35 |
Золото | 1463.837 | 0.56 |
Палладий | 1836.46 | 0.13 |
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 61.13 | -4.08 |
WTI | 55.14 | -4.91 |
Серебро | 16.98 | 0.35 |
Золото | 1463.837 | 0.56 |
Палладий | 1836.46 | 0.13 |
Добавить комментарий